+
产品介绍
ZWY-80/45L履带式刮板装载机技术参数
| 序号 | 主要技术参数 | 单位 | 标准型参数 |
| 1 | 装载能力 | m³/h | ≈80 |
| 2 | 整机质量 | kg | 8650 |
| 3 | 最小转弯半径 | m | ≥8 |
| 4 | 挖掘宽度 | mm | 2900 |
| 5 | 挖掘高度 | mm | 2350 |
| 6 | 挖掘深度 | mm | 350 |
| 7 | 挖掘距离 | mm | 1450 |
| 8 | 卸载高度 | mm | 1800(可变 ) |
| 9 | 卸载距离 | mm | 1900(可变 ) |
| 10 | 刮板链速度 | m/ min | 0.4±5% |
| 11 | 行走速度 | km/h | 1.2±5% |
| 12 | 离地间隙 | mm | 300(可加高) |
| 13 | 额定工作压力 | Mpa | 20 |
| 14 | 电机总功率 | kW | 45 |
| 15 | 最大物料通过尺寸 | mm | 550 × 550 |
| 16 | 适应巷道坡度 | ° | ≤30 |
| 17 | 适应巷道最小断面 | m | ≥2.4×2.4 |
| 18 | 外形尺寸( 长 ×宽 ×高 ) | mm | 6700 ×1800 ×2000 |
| 19 | 刮板运输机机构形式 | 单链单驱 |
注 :以上参数仅供参考 ,可能与实际参数有所差异
相关产品
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
联系我们
浏览移动端