+
产品介绍
ZWY-125凿凿机技术参数
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 履带行走 | 135/54节/3筋板/板宽350 |
| 2 | 行走马达 | TM03-22 |
| 3 | 遥控系统 | 液压操作( 人工 ) |
| 4 | 破碎锤 | 125液压破碎锤 |
| 5 | 油箱 | 同80履带皮带机外形 |
| 6 | 大臂 | 回转驱动座式 |
| 7 | 小臂 | 破碎机通用 |
| 8 | 外形尺寸 | 工作状态 |
| 9 | 整机质量 | ( 4000*1620*2000 )8500kg |
| 10 | 最大破碎高度 | 4200mm |
| 11 | 最大破碎距离 | 3200mm |
| 12 | 清底时工作宽度 | 3200mm |
| 13 | 摆臂最大工作宽度 | 3800mm |
| 14 | 最大破碎深度 | 700mm |
| 15 | 破碎锤钎杆直径 | 125mm(钎杆可加长250) |
| 16 | 行走速度( km/H ) | 1.8 |
| 17 | 额定工作压力(Map ) | 22 |
| 18 | 电机功率 | 75KW |
| 19 | 控制系统 | 全液压 |
| 20 | 适应巷道( 宽*高 ) | ≥3000*3000 |
| 21 | 适应破碎硬度f | ≤10 |
注 :以上参数仅供参考 ,可能与实际参数有所差异
相关产品
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。
联系我们
浏览移动端