产品介绍
ZWY-60/45L铣挖机技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数值 |
| 1 | 最大工作范围( 高 ×宽 ×深 ) | M | 3.1 ×4.1 × 0.56 |
| 2 | 整机质量 | kg | ≈10500 |
| 3 | 最小转弯半径 | m | ≥9 |
| 4 | 离地间隙 | mm | ≥300 |
| 5 | 铣挖宽度 | mm | ≥3800 |
| 6 | 装载距离 | mm | ≥1700(可加长 ) |
| 7 | 铣挖距离 | mm | ≥1600 |
| 8 | 铣挖高度 | mm | ≥3000 |
| 9 | 卸载高度 | mm | ≥1600 |
| 10 | 铣挖深度 | mm | ≥400 |
| 11 | 铣刨滚筒最大功率 | 45 | |
| 12 | 铣刨滚筒最大输出扭矩 | N. M | 5500 |
| 13 | 铣刨滚筒输出转速 | r/ min | 71 |
| 14 | 爬坡能力 | ° | 20 |
| 15 | 输送形式 | 单链单驱动 | |
| 16 | 刮板链速度 | m/s | 0.3±5% |
| 17 | 主电机功率 | KW | 55 |
| 18 | 液压风机 | 转速 | 1480 |
| 19 | 行走速度 | km/h | 1.2±5% |
| 20 | 履带接地压力 | Ma | 0.05 |
| 21 | 额定工作压力 | MPa | 25 |
| 22 | 安全阀开启压力 | MPa | 28 |
| 23 | 外形尺寸-长 | mm | 6800 ±50 |
| 24 | 外形尺寸-宽 | mm | 1700 ±50 |
| 25 | 外形尺寸-高 ) | mm | 2100 ±50 |
| 26 | 最小适用断面 | m | ≥2 .3*2.3 |
注 :以上参数仅供参考 ,可能与实际参数有所差异
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数值 |
| 1 | 最大工作范围( 高 ×宽 ×深 ) | M | 3.1 ×4.1 × 0.56 |
| 2 | 整机质量 | kg | ≈10500 |
| 3 | 最小转弯半径 | m | ≥9 |
| 4 | 离地间隙 | mm | ≥300 |
| 5 | 铣挖宽度 | mm | ≥3800 |
| 6 | 装载距离 | mm | ≥1700(可加长 ) |
| 7 | 铣挖距离 | mm | ≥1600 |
| 8 | 铣挖高度 | mm | ≥3000 |
| 9 | 卸载高度 | mm | ≥1600 |
| 10 | 铣挖深度 | mm | ≥400 |
| 11 | 铣刨滚筒最大功率 | 45 | |
| 12 | 铣刨滚筒最大输出扭矩 | N. M | 5500 |
| 13 | 铣刨滚筒输出转速 | r/ min | 71 |
| 14 | 爬坡能力 | ° | 20 |
| 15 | 输送形式 | 单链单驱动 | |
| 16 | 刮板链速度 | m/s | 0.3±5% |
| 17 | 主电机功率 | KW | 55 |
| 18 | 液压风机 | 转速 | 1480 |
| 19 | 行走速度 | km/h | 1.2±5% |
| 20 | 履带接地压力 | Ma | 0.05 |
| 21 | 额定工作压力 | MPa | 25 |
| 22 | 安全阀开启压力 | MPa | 28 |
| 23 | 外形尺寸-长 | mm | 6800 ±50 |
| 24 | 外形尺寸-宽 | mm | 1700 ±50 |
| 25 | 外形尺寸-高 ) | mm | 2100 ±50 |
| 26 | 最小适用断面 | m | ≥2 .3*2.3 |
注 :以上参数仅供参考 ,可能与实际参数有所差异
相关产品
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。